Numer oferty: -2785142
Statek: Costa Smeralda
Armator: Costa Cruises
Termin: 21.11.2024 - 21.12.2024
Długość pobytu: 30 noclegów
Mapa trasy:
Dz. | Opis | Wpł. | Wypł. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hiszpania / Santa Cruz de Tenerife | --:-- | 18:30 | ||
2 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- | ||
3 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- | ||
4 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- | ||
5 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- | ||
6 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- | ||
7 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- | ||
8 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- | ||
9 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- | ||
10 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- | ||
11 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- | ||
12 | Namibia / Walvis Bay | 06:00 | 15:00 | ||
13 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- | ||
14 | RPA / Kapsztad | 10:00 | 20:00 | ||
15 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- | ||
16 | RPA / Port Elizabeth | 08:00 | --:-- | ||
17 | RPA / Port Elizabeth | --:-- | 15:00 | ||
18 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- | ||
19 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- | ||
20 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- | ||
21 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- | ||
22 | Mauritius / Port Louis | 09:00 | 18:00 | ||
23 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- | ||
24 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- | ||
25 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- | ||
26 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- | ||
27 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- | ||
28 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- | ||
29 | Oman / Maskat | 09:00 | 18:00 | ||
30 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- | ||
31 | Zjednoczone Emiraty Arabskie / Dubaj | 08:00 | --:-- |
Istnieje możliwość wykupienia pakietu ALL INCLUSIVE obejmującego wybrane napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne bez ograniczeń we wszystkich barach.
Pakiety
Minimalny dopuszczalny wiek umożliwiający udział w rejsie wynosi 6 miesięcy ukończone w chwili wejścia na statek. Jednakże, na rejsach transatlantyckich i rejsach 15-dniowych lub dłuższych, dopuszczalny wiek minimalny wynosi 12 miesięcy.
Ważne:
Sytuacja epidemiczna związana z COVID-19 zmienia się dynamicznie a razem z nią zasady wjazdów do różnych krajów jak i protokół bezpieczeńtwa linii.
Prosimy o sprawdzanie informacji o protokołach bezpieczeństwa na naszej stronie w zakładce BEZPIECZEŃSTWO.
Prosimy również o śledzenie informacji o obostrzeniach w krajach na trasie rejsu na stronie:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
Sugerujemy wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej 4.5% bez chorób przewlekłych
lub 5.5% z chorobami przewlekłymi, które obejmuje również zachorowanie na COVID-19 oraz kwarantannę.
Podział kabin na statkach Costa Cruises:
* nie dotyczy rejsów dookoła świata